Unser Gewinnplan 2026
| monatlich | Gewinn | Losziffern |
|---|---|---|
| 1x | Opel Corsa Mokka | 7-stellig |
| 3x | Städtereise Paris | 7-stellig |
| 1x | 5.000 EUR | 7-stellig |
| 1x | 1.000 EUR | 7-stellig |
| 1x | 500 EUR | 7-stellig |
| 7x | 100 EUR | 5-stellig |
| 63x | 50 EUR | 4-stellig |
| 630x | 10 EUR | 3-stellig |
| 6.300x | 5 EUR | 2-stellig |
| 6.300x | 5 EUR | 2-stellig |
| 6.300x | 5 EUR | 2-stellig |
| Gewinnchance: 1:155.000 |
Hinweis: Die genaue Anzahl der Geldgewinne ist abhängig vom verkauften Losvolumen.
Fahrzeughauptgewinn 2026
monatlich 1x Opel Mokka
Zusatzgewinn Städtereise Paris
3x monatlich im 1. Quartal
Weihnachtsauslosung im Sparmonat November
Weihnachtsauslosung im Sparmonat November