Unser Gewinnplan 2025
monatlich | Gewinn | Losziffern |
---|---|---|
1x | Opel Corsa GS | 7-stellig |
2x | Heimkino-Set | 7-stellig |
1x | 5.000 EUR | 7-stellig |
1x | 1.000 EUR | 7-stellig |
1x | 500 EUR | 7-stellig |
7x | 100 EUR | 5-stellig |
63x | 50 EUR | 4-stellig |
630x | 10 EUR | 3-stellig |
6.300x | 5 EUR | 2-stellig |
6.300x | 5 EUR | 2-stellig |
6.300x | 5 EUR | 2-stellig |
Gewinnchance: 1:155.000 |
Hinweis: Die genaue Anzahl der Geldgewinne ist abhängig vom verkauften Losvolumen.

Fahrzeughauptgewinn 2025
monatlich 1x Opel Corsa GS

Zusatzgewinn Heimkino-Set
2x monatlich im 2. Halbjahr

Weihnachtsauslosung im Sparmonat November
Weihnachtsauslosung im Sparmonat November